融彙高端煙懂芬蘭木均采用環保高效的ACQ藥劑防腐處理,充分保證木材在室外防腐爛、防蟲蟻、防真菌,戶外有效防腐年限至少30年。融彙高端芬蘭木現有的五大等級劃分标準和規格彙總如下所列:
SF級 芬蘭木 | 規格(mm) | 長(cháng)度(m) | 特點 |
14*98 | 3/3.9/4.2 | 結巴大小随意,基本結巴大小控制在4cm以内 | |
17*98 | 3/3.6/3.9/4.2 | ||
21*95/98 | 3/3.9/4.2 | ||
28*95 | 3/3.9/4.2 | ||
28*120 | 3/3.9/4.2 | ||
38*95 | 3/3.9/4.2 | ||
38*120/145 | 3/3.9/4.2 | ||
45*95 | 3/3.9/4.2 | ||
45*120/145 | 3/3.9/4.2 | ||
45*195 | 3/3.9/4.2/4.8 | ||
60*148/198 | 3.9/4.2/4.8 | ||
73*148/198 | 3.9/4.2/4.8 |
優選級膠合木 | 規格(mm) | 長(cháng)度(m) | 特點 |
12*76/98 | 2.1 up 30cm晉級 | 1-3級節巴較小,較少,因木材寬度、厚度是嗎的加大,相應節巴的數量、大小也加大。
| |
17*98 | 2.1 up 30cm晉級 | ||
20*73/93 | 2.1 up 30cm晉級 | ||
20*98/138 | 2.1 up 30cm晉級 | ||
20*122/138 | 2.1 up 30cm晉級 | ||
23*73/98 | 2.1 up 30cm晉級 | ||
23*123/148 | 2.1 up 30cm晉級 | ||
30*123/148 | 3 up 30cm晉級 | ||
36*148 | 3 up 30cm晉級 | ||
43*128/148/178 | 3 up 30cm晉級 | ||
45*45/70 | 3 up 30cm晉級 | ||
45*95/120 | 3/3.9/4.2 | ||
45*140/148 | 3/3.9/4.2 | ||
45*173/190 | 3 up 31cm晉級 | ||
48*98/123 | 3 up 30cm晉級 | ||
48*148/198 | 3 up 30cm晉級 | ||
60*148/198 | 3.9/4.2/4.8 | ||
732*123/148/198 | 3/3.9/4.2 |
SF級膠合木 | 規格(mm) | 長(cháng)度(m) | 特點 |
95*145 | 4.2/6 | SF級膠合而成(chéng),每面(miàn)節視我疤痕不超過(guò)1-3個的疤痕道店。 | |
95*195 | 4.2/4.8/6 | ||
100*100 | 3/4/6. | ||
120*120 | 3/4/6. | ||
140*140 | 3/3.6/4/6 | ||
190*190 | 3.6/4/6 | ||
95*240/300 | 4.8/6 | ||
95*360 | 4.8/6 | ||
120*240 | 3/4/6. | ||
140*200/280 | 3/4/6. | ||
240*240 | 3/4/6. | ||
300*300 | 3/4/6. |
鑽石級芬蘭木 | 規格(mm) | 長(cháng)度(m) | 特點 |
95*95 | 膠合柱 | 每個面(miàn)最多存在0-3秒風個小節,結巴大小基本控制在25-6mm,門船但不含5mm以下小節 | |
95*195 | |||
120*120 | |||
145*145 | |||
173*173 | |||
195*195 | |||
220*220 |
三面(miàn)清芬蘭木 | 規格(mm) | 長(cháng)度(m) | 特點 |
17*98 | 2.1m up 30cm晉級 | 0-3級/單面(miàn)75小這%無節 ,以100支木闆材為例,其中75黑睡支為單面(miàn)全無節材,餘下25支單個面(白志miàn)會(huì)有2-5個小結巴 | |
20*73/93 | 2.1m up 30cm晉級 | ||
20*98/113 | 2.1m up 30cm晉級 | ||
20*122/138 | 2.1m up 30cm晉級 | ||
23*73/98 | 2.1m up 30cm晉級 | ||
23*123/148 | 2.1m up 30cm晉級 | ||
30*123/148 | 3m up 30cm晉級 | ||
36*148 | 3m up 30cm晉級 | ||
43*128/148/178 | 3m up 30cm晉級 | ||
45*95/120 | 3/3.9/4.2 | ||
45*140/148 | 3/3.9/4.2 | ||
45*173/190 | 3m up 31cm晉級 | ||
48*98/123 | 3m up 30cm晉級 | ||
48*148/198 | 3m up 30cm晉級 |